2013 Rubble Master RM 80
2013 Rubble Master RM 80
oder
anrufen +49 172 240 62 17
Spezifikationen
| Hersteller | Rubble Master |
| Modell | RM 80 |
| Jahr | 2013 |
| Zustand | Gebraucht |
| Lagernummer | 586 |
| * Hersteller | Rubble Master |
| * Modell | RM80GO! |
| * Baujahr | 2013 |
| * Zustand | Gebraucht, einsatzbereit |
| * Betriebsstunden | 8080 h |
| * Eigengewicht | ca. 23.600 kg |
| * Einlauföffnung | 860 × 650 mm |
| * Rotor | 4 Schlagleisten |
| * Rotordurchmesser | 850 mm |
| * Max. Aufgabestückgröße | ca. 650 mm |
| * Motor | John Deere Dieselmotor |
| * Zylinder | 6 |
| * Leistung | 168 kW |
| * Leistung | 40 kVA |
| * Spannung | 400 V |
| * Siebfläche | 1.050 × 800 mm |
| * Bandbreite | 800 mm |
| * Abwurfhöhe | ca. 2.990 mm |
| * Volumen | ca. 2,6 m³ |
| * Länge | 9.275 mm |
| * Breite | 2.435 mm |
| * Höhe | 2.990 mm |















